Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
SYSEYE
Πιστοποίηση:
TUV
Αριθμό μοντέλου:
RetiView 500
Επαφή ΗΠΑ
οπτικό συνοχής σύστημα ποιοτικής με έλεγχο από υπολογιστή οφθαλμικό απεικόνισης τομογραφίας scanne προσιτό
Προδιαγραφές της μηχανής ΥΧΕ SD
| Μεθοδολογία | Φασματικές ΥΧΕ περιοχών |
| Αξονικό ψήφισμα | ≤6 µm (στον ιστό) |
| Εγκάρσιο ψήφισμα | ≤20 µm (στον ιστό) |
| Βάθος ανίχνευσης | ≥2.5 χιλ. (στον αέρα) |
| Σειρά ανίχνευσης | ≥6 χιλ. |
| Ταχύτητα ανίχνευσης | Α-ανιχνεύσεις ≥24,000/SEC, μέχρι 36.000 α-ανιχνεύσεις/SEC |
| Τρόποι ανίχνευσης | τρισδιάστατος, ράστερ, κύκλος |
| Εικόνα βυθών | EN πρόσωπο ΥΧΕ |
| Ρύθμιση εστίασης | -15D σε +15D |
| Διάμετρος μαθητών | ≥3 χιλ. |
| Πηγή φωτός ΥΧΕ | 840 NM SLD |
| Οπτική δύναμη | 750 µW (στον κερατοειδή χιτώνα) |
| Λειτουργία | 13.3 η» οθόνη αφής, προαιρετικό εξωτερικό ποντίκι ή πληκτρολογεί 100-240 Β, 50/60 Hz |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 497 χιλ. × 395 χιλ. × 490 χιλ. (Λ × W × Χ) |
| Βάρος διαστάσεων | 34 κλ (75 λίβρες) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε